ВЕДОМОСТЬ ГЛАВНОГО РИНГА
Всероссийской выставки собак всех пород (САС-ЧРКФ)
«Армавир – 2015»
BIG – лучший в группе FCI I
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Схиперке | СЛАВЯН БЛЭК БУМЕР | 62 | I |
Австралийская овчарка | KHALEESI’S ACE OF BASE | 1 | II |
Австалийский кеттл дог | GERAX SYN GLENA | 2 | III |
BIG – лучший в группе FCI II
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Ротвейлер | ROTFART OTTAVAN | 160 | I |
Неаполитанский мастиф | ГРАНДЕ СТЕЛЛА ФЕЛИСИЯ | 139 | II |
Немецкий дог | DA VINCI DI STELLA ARDENS | 146 | III |
BIG – лучший в группе FCI III
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Бультерьер стандартный | ЮКАТАНА ИЗ РОСТОВА ПАПЫ | 214 | I |
АСТ | АР ТИ ШОУ ВЕНИ ВИДИ ВИЦИ | 208 | II |
Йоркширский терьер | YOU ARE IMPOSSIBLE STRIBNE PRANI | 228 | III |
BIG – лучший в группе FCI IV
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Такса г/ш стандартная | ELF II S TEMERNIKA | 240 | I |
Такса г/ш миниатюрная | УСЛАДА ЛАДА ИЗ Т’АКС ЛЭНД | 239 | II |
— | — | — | III |
BIG – лучший в группе FCI V
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Американская акита | SERDTSE VOINA VOLKANO OF ENERDGY | 258 | I |
Басенджи | ИМПАЛА ЭССЕНС ГЕРМИОНА | 262 | II |
Тайский Риджбек | BARBIE TENDERNESS PETAL OF LOTUS | 320 | III |
BIG – лучший в группе FCI VI
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Бассет Хаунд | MERKONI GVENDOLIN REY | 329 | I |
Бигль | SOL FORTRESS BUGATTI VEYRON GRAND | 332 | II |
— | — | — | III |
BIG – лучший в группе FCI VII
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Ирландский красный сеттер | APPLEGROVE PRECOGNITO | 340 | I |
Веймаранер | KOSTA FELICITAS LA SUERTE SIMPRE | 339 | II |
— | — | — | III |
BIG – лучший в группе FCI VIII
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Золотистый Ретривер | ZAME KAPITULE IZ STOLITSY URALA | 346 | I |
Лабрадор Ретривер | CHACO MOANNSER GOLD FLOWERS OF CARPATHIANS | 351 | II |
Американский кокер спаниель | ИРИС Д’ЭТУАЛЬ ИВАНИТА БЬЯНКА | 344 | III |
BIG – лучший в группе FCI IХ
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Бивер | ХИММЕЛЬ ВАХЕ ЭЛЬФИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА | 379 | I |
Мопс | СВЕТ ЗВЕЗДЫ ЛАНСЕЛОТ | 392 | II |
Фр. бульдог | ТРИ СЕМЕРКИ ЖЕРМОН ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ | 424 | III |
BIG – лучший в группе FCI Х
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Малая Ит. Борзая (Левретка) | ZHEMCUZHINA DONA DIOR FOR HOUSE OF HOUNDS | 456 | I |
Ирландский волкодав | MONSTERS INS EBIGAL | 455 | II |
Салюки | SHAWATI ABRAXAS | 457 | III |
BEST БЭБИ
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Акита | IZUMI GAI CHIN | 241 | I |
Аляск. маламут | ФРИДРИХ | 249 | II |
Фр. бульдог | ДЖУТА ХАУС ОСКАР | 418 | III |
BEST PUPPY
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Сенбернар д/ш | ВЕЛИКАНЫ С НЕБА НИКИТА | 168 | I |
Бельгийская овчарка (малинуа) | ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ | 7 | II |
АСТ | АНИКОРД Ю’РЕ МАЙ РИСОН ФО АФРИКА | 207 | III |
BEST JUNIOR
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Золотистый Ретривер | РОК СТАР ИЗ СТОЛИЦЫ УРАЛА | 348 | I |
Мопс | СВЕТ ЗВЕЗДЫ ЛАНСЕЛОТ | 392 | II |
Сибирский Хаски | БИГ ФЛАУЭР ЧАРЛЬЗ КИНГ | 293 | III |
BEST ВЕТЕРАНОВ
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
ВЕО | СТИВИТ АРМАСТ ИРЭНА КВИНТА | 37 | I |
Такса г/ш миниатюрная | УСЛАДА ЛАДА ИЗ Т’АКС ЛЭНД | 239 | II |
КХС | ДУЛЬСИНЕЯ ТАБОССКАЯ | 384 | III |
КОНКУРС «ГОРДОСТЬ РОССИИ»
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
ВЕО | ROSS LINE ZIDAN | 28 | I |
CАО | ХАН ХИРС АЛАН | 177 | II |
Самоедская собака | РАДОСТЬ ЖИЗНИ ВОТЕРФООЛ | 285 | III |
КОНКУРС ПАР
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Ротвейлеры | MAYBACH LUG DE BURG &
DAKOTA TOP BLACK |
159 и 163 | I |
Бернский Зенненхунд | БЕНИСИМО ДЕЛЬ ТОРО &
БАРБАРА ЭЛ МАЙК |
65 и 68 | II |
— | — | — | III |
КОНКУРС ПИТОМНИКОВ
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Цвергпинчеры | ПРАЙД СТАР, вл. Матвеева Н.В. | — | I |
BIS – лучшая собака выставки
Порода | Кличка | № по каталогу | Место |
Малая Ит. Борзая (Левретка) | ZHEMCUZHINA DONA DIOR FOR HOUSE OF HOUNDS | 456 | I |
Золотистый Ретривер | ZAME KAPITULE IZ STOLITSY URALA | 346 | II |
Ротвейлер | ROTFART OTTAVAN | 160 | III |